財団概要
ご挨拶
昭和26年、当財団の設立以来地域の皆様に支えられ、お蔭様で急性期医療の「加納岩総合病院」認知症・身体合併の精神科「日下部記念病院」、回復期リハの「山梨リハビリテーション病院」それに東山梨訪問看護ステーションなどの「地域生活支援部門」を展開しています。 社会・医療環境の変化が加速する中で、地域の皆様に安心して利用いただける病院や施設として、的確な医療を提供することが我々の使命です。 保健・医療・福祉が患者様、当事者の方を中心とした同心円にある位置関係と相互補完的な連携が不可欠であり、地域包括ケアシステムの一翼を担うべく、私どもは職員一同励んでまいります。 |
皆様に優しく
信頼される的確な医療を提供し
地域社会の健康と福祉に貢献します
経営方針
- 医療・福祉・介護の広い視野に立って地域社会に貢献します。(選択)
- 患者様の人権を尊重し、やさしい信頼される医療を提供します。(納得)
- 情報は慎重に開示し、徹底した管理に努めます。(情報)
- 医療安全教育を推進し、自己研鑽と人材育成を行い、的確な医療を提供します。(質)
- 医療人及び社会人として、常にチームワークを心がけます。(一体化)
沿革
昭和26年 | 7月 | 医療法人加納岩病院 開設許可(理事長 中澤 忠雄) |
9月 | 医療法人加納岩病院 設立 | |
昭和27年 | 1月 | 加納岩病院 開設 20床 |
昭和31年 | 3月 | 山梨日下部病院 開設 120床 |
34年 | 5月 | 加納岩病院 病床変更 71床 |
40年 | 3月 | 租税特別措置法上の特定医療法人承認を受ける |
4月 | 救急病院の指定を受ける | |
6月 | 山梨日下部病院 病床変更 282床 | |
44年 | 5月 | 山梨温泉病院 開設 149床 |
47年 | 12月 | 加納岩病院の病院名を「加納岩総合病院」に変更 |
48年 | 4月 | 財団院内保育室運営開始 |
56年 | 10月 | 山梨日下部病院を加納岩総合病院に統合 |
63年 | 9月 | 法人名を「医療法人財団 加納岩病院」に変更 |
平成 1年 | 12月 | 山梨県より老人性痴呆疾患センター認可 |
6年 | 4月 | 薬剤院外処方箋全面発行開始 |
7年 | 12月 | 東山梨訪問看護ステーション 開所 |
10年 | 11月 | 在宅介護支援センター 開所 |
11年 | 4月 | 日下部記念病院 開設 282床 |
8月 | 加納岩総合病院 病床変更 15床増床 190床 | |
10月 | 山梨温泉病院新築工事 竣工 病床変更135床 | |
13年 | 9月 | 法人名を「医療法人財団 加納岩」に変更 |
18年 | 4月 | 在宅介護支援センターを加納岩居宅介護事業所に変更 |
9月 | 日下部記念病院新病棟竣工 |
|
8月 | リハケアセンターきらり(訪問・通所リハ) 開所 | |
12月 | 山梨温泉病院の名称を「山梨リハビリテーション病院」に変更 |
|
20年 | 3月 | 加納岩居宅介護支援事業所 閉鎖 |
23年 | 10月 | 医療法上の社会医療法人の認定を受ける 法人名を「社会医療法人 加納岩」に変更 |
24年 | 5月 | 加納岩総合病院新病棟 竣工 |
31年
令和2年
令和3年
令和4年 |
4月
6月
8月
8月 |
日下部記念病院 デイケア棟完成 運用開始
山梨リハビリテーション病院 中澤良太院長 就任
就労支援B型事業所すずらん 開所
山梨リハビリテーション病院付属甲府北口駅前リハビリテーションクリニック開院 |
組織図
役員一覧
《理事》11名
中澤 良英 | 医師 | 財団理事長 |
中澤 良太 | 医師 | 財団副理事長 |
久保田 正春 | 医師 | 日下部記念病院院長 |
浅利 泰広 | 医師 | 加納岩総合病院院長 |
宮沢 圭一 | 財団事務局長 | |
稲田 秀俊 | 医師 | 山梨リハビリテーション病院院長 |
丸山 公夫 | 弁護士 | 丸山公夫法律事務所 |
芦澤 薫 | 元 山梨県副知事 | |
寺本 英樹 | 医師 | 医療法人 英会 寺本医院 |
山田 勝彦 | 山梨県人権擁護委員連合会 顧問 | |
三森 教雄 | 医師 | 明治安田新宿健診センター 所長 |
《監事》3名
鶴田 一郎 | 会社役員 | 甲州青果市場㈱ 社長 |
---|---|---|
廣瀬 紀雄 | 会社役員 | ダイタ㈱ 特別顧問 |
矢野 潔 | 税理士 | 矢野税理士事務所 所長 |
《評議員》9名
雨宮 康夫 | 会社役員 | 雨宮光学機械㈱ 代表取締役会長 |
---|---|---|
保坂 利次 | 元 弘知会 評議員 | |
古屋 正美 | 会社役員 | 峡東測量設計㈱ 代表取締役会長 |
奥山 隆敏 | 団体役員 | 元 大和日英基金 事務局長 |
藤原 三郎 | 医師 | 今井整形外科医院 副院長 |
加田 顕秀 | 医師 | 医療法人南斗六星会 理事長 |
阿部 理 | 医師 | 阿部ファミリークリニック 院長 |
滝口 かえで | 元 加納岩総合病院看護部長 | |
角本 十四枝 | 山梨県看護連盟 会長 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 64% | 70% | 67% |
公表日:2022年4月12日
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 70% | 67% | 65% |
公表日:2022年4月12日