情報公開
事業報告
寄附行為
職員数
社会医療法人加納岩
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 40 |
| 看護師 | 323 |
| 保健師 | 1 |
| 准看護師 | 42 |
| 介護福祉士 | 33 |
| 看護補助者 | 67 |
| 理学療法士 | 80 |
| 作業療法士 | 62 |
| 言語聴覚士 | 8 |
| 歯科衛生士 | 1 |
| 薬剤師 | 10 |
| 管理栄養士 | 11 |
| 臨床検査技師 | 13 |
| 診療放射線技師 | 10 |
| 臨床工学技士 | 2 |
| 公認心理士 | 3 |
| 社会福祉士 | 17 |
| 精神保健福祉士 | 17 |
| 事務員 | 97 |
| 保育士 | 6 |
| その他 | 13 |
| 総計 | 856 |
医療法人千歳会
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 看護師 | 7 |
| 准看護師 | 5 |
| 介護福祉士 | 24 |
| 介護支援専門員 | 2 |
| 作業療法士 | 3 |
| 理学療法士 | 2 |
| 社会福祉士 | 2 |
| 管理栄養士 | 1 |
| 栄養士 | 2 |
| 調理師 | 2 |
| 事務・その他 | 32 |
| 総数 | 82 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 67% | 73% | 79% |
育児・介護休業法に基づく男性労働者の育児休業等の取得状況公表
| 配偶者が出産した男性労働者の数(A) |
(A)のうち育児休業等取得者 |
男性労働者の育児休業取得率 | |
| 2024年度 | 11 | 8 | 73% |
更新日:2025.4.26
